Тепловизор Testo 885-2
Тепловизор Testo 885 2 может выполнять температурные измерения в двух переключаемых режимах: в диапазоне от –20 до +100°C, а также от 0 до +350°C. При необходимости выполнения высокотемпературных измерений, как опция, может быть использован дополнительный диапазон – от +350 до +1200°C. Благодаря этому данная модель может быть использована для тепловизионной диагностики оборудования и систем на объектах тепло- и электроэнергетики.
При использовании в строительной сфере, тепловизор Testo 885 2, позволяет выявлять места с повышенной влажностью (для отображения характера распределения поверхностной влажности вручную вводятся числовые значения точки росы).
В последнее время повышенное внимание уделяется рациональному использованию энергоресурсов и сокращению их потребления – благодаря этому удается снизить материальные затраты и повысить рентабельность практически во всех областях народного хозяйства. С этой целью необходимо не только повышать энергоэффективность в производственной сфере, но и более рационально расходовать ресурсы в быту. Для выявления источников энергетических и тепловых потерь служит тепловизор Testo 885 2, который уже традиционно используют при проведении энергоаудита и тепловой диагностики.
| Тепловизор Testo 885-2 | |||
|---|---|---|---|
| ИК-изображение | |||
| Тип детектора | 320°240 пикселей | ||
| Температурная чувствительность | <30 Мк | ||
| Оптическое поле зрения/мин. фок. раст. | 30°x23°/0.1 м (стандартный объектив) 11°x9°/0.5 м (телеобъектив) |
||
| Пространственное разрешение | 1.7 мрад (стандартный объектив) 0.6 мрад (телеобъектив) |
||
| SuperResolution (опция) | 640x480 пикселей/ 1.06 мрад (стандартный объектив) 0.38 мрад (телеобъектив) |
||
| Частота обновления кадров | 9 Гц | ||
| Фокусировка | Ручная/автоматическая | ||
| Спектральный диапазон | 8-14 | ||
| Реальное изображение | |||
| Размер изображения/мин.фок.расст. | 3.1 мегапикселей/0.5 м | ||
| Представление изображения | |||
| Дисплей | Сенсорный ж/к 4.3” 480x272 пикс. | ||
| Цифровое масштабирование | 1-3 кратное увеличение снимков | ||
| Опции отображения | Только ИК-изображение/ Только реальное изображение |
||
| Видео выход | USB 2.0 | ||
| Цветовая палитра | 8 | ||
| Измерение | |||
| Температурный диапазон | -20°С +100°С 0°С +350°С (переключаемый) |
||
| Измерение высоких температур | +350°С +1200°С (опция) | ||
| Погрешность | ±2°С, ±2% | ||
| Настройка коэффициента отражения | 0.01 до 1 | ||
| Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | ДА | ||
| Функции измерения | |||
| Отображение распределения поверхностной влажности (путём ручного ввода параметров) | ДА (опция) | ||
| Режим измерения "солнечная энергия" | ДА | ||
| Аналитические функции | до 3-х точек измерений, распознавание горячей/холодной точек, изотермы, расчёт макс./мин./сред. Участка | ||
| Функции тепловизора | |||
| Цифровая камера | ДА | ||
| Телеобъектив | ДА (опция) | ||
| Мощная светодиодная подсветка | ДА | ||
| Мастер создания панорамных изображений | ДА | ||
| SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | ДА | ||
| Лазерный маркер | ДА | ||
| Запись голосовых комментариев | ДА (Bluetooth-с помощью гарнитуры) | ||
| Видеоизмерение (через USB) | индикация максимум 3-х измерений | ||
| Хранение изображений | |||
| Формат файлов | .bmt; варианты экспорта в формат .bmp, .jpg, .png, .xls, .csv, .wmv, .mpeg-1 |
||
| Устройство хранения данных | 2 Гб SD-карта памяти(приблизительно 2000-3000 снимков) | ||
| Питание | |||
| Тип аккумулятора | Быстро заряжаемая, литиево-ионная батарея | ||
| Время работы | 4.5 часа | ||
| Зарядка аккумулятора | в приборе/в зарядном устройстве | ||
| Питание от сети | ДА | ||
| Условия окружающей среды | |||
| Диапазон рабочих температур | -15°С +50°С | ||
| Температура хранения | -30°С +60°С | ||
| Влажность воздуха | 20% до 80% (без конденсации) | ||
| Класс защиты (корпус) | IP54 | ||
| Вибрация (IEC 68-2-6) | 2G | ||
| Физические характеристики | |||
| Вес | 1.570 г | ||
| Размеры (ДxШxВ) | 253x132x111 мм | ||
| Крепление к штативу | ДА | ||
| Корпус | ABS-пластик | ||
| ПО для ПК | |||
| Системные требования | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 | ||
| Нормы, тесты, гарантия | |||
| Директива EC | 2004/108/EC | ||
| Гарантия |
2 года |
||

Нет комментариев
Добавить комментарий