Тепловизор Testo 890-2
Тепловизор Testo 890-2 относится к моделям профессионального класса. С его помощью можно выполнять температурные измерения с погрешностью не более 2% в двух основных диапазонах: от –20 до +100°C и от 0 до +350°C. Кроме того, при активации соответствующей опции, можно выполнять высокотемпературные измерения (до +1200°C). Дополнительные удобства при работе обеспечивает автоматическая фокусировка, а также возможность использования Bluetooth гарнитуры для записи голосовых аннотаций.
Тепловизор Testo 890 2
Благодаря высокой разрешающей способности, широкому диапазону измеряемых температур, а также возможности использования сменного телеобъектива, тепловизор Testo 890 2 широко применяется для обследования объектов повышенной сложности: высотных конструкций, дымовых труб, высоковольтных ЛЭП, энергогенерирующих агрегатов и установок, печей и пр.
Тепловизор Testo 890 2 | |
---|---|
Тип детектора | FPA 640 x 480 пикселей, a.Si |
Температурная чувствительность (NETD) | < 40 мК при 30°C |
Оптическое поле зрения / мин. фокусное расстояние | 42° x 32° / 0.1 м (стандартный объектив) / 15° x 11° / 0.5 м (телеобъектив) |
Пространственное разрешение (IFOV) | 1,15 мрад (стандартный объектив) / 0.42 мрад (телеобъектив) |
SuperResolution (пиксели / IFOV) - опция | 1,280 x 960 пикселей, 0,72 мрад (стандартный объектив) / 0.26 мрад (телеобъектив) |
Частота обновления кадра | 9 Гц |
Фокусировка | автоматическая / ручная |
Спектральный диапазон | 8 ... 14 μm |
Размер изображения / мин. фокусное расстояние | 3.1 мегапикселей / 0.5 м |
Дисплей | сенсорный ж/к дисплей 4.3”; 480 x 272 пикселей |
Цифровое масштабирование | 1 - 3х кратное увеличение снимков |
Варианты отображения | инфракрасное / реальное изображение |
Видеовыход | USB 2.0 |
Цветовая палитра | 8 вариантов: (iron, rainbow, cold-hot, blue-red, grey, inverted grey, sepia, Testo) |
Температурный диапазон | -20°C ... 100°C / 0°C ... 350°C (переключаемый) |
Измерение высоких температур - опция | 350°C ... 1.200°C |
Погрешность | ±2°C, ±2% от измер. знач. |
Коэффициент излучения / настройка темпер. компенсации отражения | 0.01 ... 1 / ручная |
Коррекция прохождения излучения (атмосферн.) | Да |
Отображение распределения поверхностной влажности (путем ручного ввода параметров) | Да |
Измерение влажности с помощью радиозонда* (автоматич. передача изм.знач. в реальн. врем.) | Опция |
Аналитические функции | индикация макс. 3 точек, распознавание горячей/холодной точек, расчет значений участка (мин./макс./средн.), изотерма и отображение превышений пред. значений |
Режим измерения “Солнечная энергия” | Да |
Цифровая камера с LED-подсветкой | Да |
Стандартный объектив | 42° x 32° |
Сменная оптика - опция | 15° x 11° |
SiteRecognition (распознавание мест замера + управление тепловыми снимками) | Да |
Мастер создания панорамных изображений | Да |
Лазер (классификация лазера 635 nm, Класс 2) | Лазерный маркер |
Запись голосовых комментариев | Bluetooth / гарнитура |
Видеоизмерение (через USB) | до 3-х точек измерений |
Полностью радиометрическая видеозапись с регистрацией данных (через USB) | Опция |
Формат файла: отдельные изображения | .bmt; возможность экспорта в .bmp, .jpg, .png, .csv, .xls |
Формат файла: видео (через USB) | .wmv, .mpeg-1 / формат Testo (полностью радиометрическая видеозапись) |
Устройство хранения данных | SD-карта 2 Гб (800-1,000 изображений) |
Тип аккумулятора | быстрозаряжаемый, литиево-ионный, зарядка на объекте |
Ресурс аккумулятора | 4.5 часов |
Зарядка аккумулятора | в приборе или зарядном устройстве |
Питание от сети | Да |
Диапазон рабочей температуры | -15°C ... 50°C |
Диапазон температуры хранения | -30°C ... 60°C |
Влажность воздуха | 20% ... 80% без конденсации |
Класс защиты корпуса (IEC 60529) | IP 54 |
Вибрация (IEC 60068-2-6) | 2G |
Вес | 1.630 г |
Размеры (Д x Ш x В) в мм | 253 x 132 x 111 |
Крепление к штативу | 1/4" - 20UNC |
Корпус | АБС-пластик |
Требования к системе | Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista, Windows 7, интерфейс USB 2.0 |
Директива ЕС | 2004 / 108 / EC |
Гарантия | 2 года |
Нет комментариев
Добавить комментарий