- at-407e.pdf4.6 Мб, 15 апреля в 10:09
Акустический дефектоискатель "Успех АТ-407Э"
109800 руб.
Назначение
- Поиск мест повреждений кабеля акустическим способом.
Рекомендуемые области применения
- Электроэнергетика
Технические характеристики
Приемник "АП-027" | ||
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Акустический датчик "АД-327" | |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 120х37 |
Масса, не более, кг | 1,7 |
Состав комплекта
№ | Наименование | Количество |
---|---|---|
1 | Трассопоисковый приемник "АП-027" | 1 шт. |
2 | Комплект акустического датчика “AD-327” | 1 шт. |
3 | Головные телефоны | 1 шт. |
4 | Держатель для приемника АП-027.00.010 |
1 шт. |
5 | Сумка для комплекта Чехол 53207 |
1 шт. |
6 | Крестовая отвертка | 1 шт. |
7 | Кабель для подключения внешнего аккумулятора AP027.02.030 |
1 шт. |
8 | Батарейки для приемника (AA) | 4 шт. |
9 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |
10 | Паспорт | 1 шт. |
Нет комментариев
Добавить комментарий