Акустический дефектоискатель "Успех АТП-424Э"
Комплект с интеллектуальным алгоритмом выявления дефектов, в т.ч. поиска кабеля под напряжением.
Назначение
- Обнаружение силовых кабелей, находящихся под напряжением, пассивным методом на глубине до 6 м.
- Поиск мест повреждений кабеля акустическим и электромагнитным способом.
Рекомендуемые области применения
- Электроэнергетика
Особенности приемника "АП-027"
"АП-027" - это многофункциональный прибор, который позволяет:
- Осуществлять поиск мест повреждения кабеля акустическим и электромагнитным способом.
- Осуществлять трассопоиск электромагнитным методом.
- Осуществлять поиск дефектов изоляции электрических коммуникаций 2 способами (контактным и бесконтактным).
- Реализовать функцию выбора кабеля из пучка.
Преимущества приемника
- Защита от посторонних шумов (от шума при установке датчика, от шума шин автомобиля, шагов и т.д.).
- Выделение полезного сигнала из зашумленного (отдельная индикация уровня полезного сигнала).
- Расширенная индикация результатов контроля (уровня отфильтрованного полезного сигнала, уровня шума, контроль перегрузки, график посекундных измерений, график результатов измерений из памяти, анализатор частотного спектра сигнала).
Дополнительные возможности приемника
- Высокая чувствительность. Коэффициент усиления тракта до 100 дБ.
- Оператор получает информацию на большом ЖКИ индикаторе со светодиодной подсветкой, а также в наушниках или из встроенного динамика.
- Регулируемый уровень подсветки.
- Класс защиты от внешних воздействий IP54.
Комплектация
- Приёмник "АП-027"
- Электромагнитный датчик "ЭМД-247"
- Акустический датчик "АД-227"
- Головные телефоны
- Сумка
Дополнительное оборудование
- Датчик контроля качества изоляции "ДКИ-117"
- Датчик-определитель дефектов коммуникаций "ДОДК-117"
- Клещи индукционные "КИ-110"
- Накладная рамка "НР-117"
- Комплект "АДМ-227"
- Площадка для установки АД в снег или мягкий грунт
Технические характеристики
Приемник "АП-027" | ||
ПАРАМЕТР | ДАТЧИКИ | |
ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | АД | |
Вид работы в зависимости от датчика | Определяется автоматически, при подключении датчика | |
Вид принимаемого сигнала | Выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | Выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
Частоты переключаемых полосовых фильтров | Центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60Гц, 100…450Гц через 50Гц, 120…540Гц через 60Гц, 512Гц, 1024Гц, 8192Гц, 33кГц. | Ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц. Ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц. |
«Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
Визуальная индикация | ЖКИ - символы и значения выбираемых режимов и параметров - анимированная шкала уровня входного сигнала - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала - частотный спектр выходного сигнала - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
Звуковая индикация | Головные телефоны – натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал. | |
Головные телефоны -синтезированный звук ЧМ. | - | |
Встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ. | ||
Питание | Напряжение 4…7В. - аккумуляторы «тип АА» 1,2В 4шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220В) или бортовой (12В) сети или - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5В 4шт. | |
Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20ºС…+50ºС | |
Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
Габаритные размеры электронного блока | 220*102*42 мм | |
Масса электронного блока, не более | 0,46 кг |
Акустический датчик "АД-227" | |
Чувствительность, V/g | 5 |
Габаритные размеры прибора, не более, мм | 105х75 |
Масса, не более, кг | 1,2 |
Электромагнитный датчик "ЭМД-247" | |
Тип преобразователя | Резонансная ферритовая магнитная антенна |
Частота резонанса, Гц | 50…60 Гц /100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
Тип питания | От приемника |
Коммутация резонанса | Принудительная (управляется приемником) |
Нет комментариев
Добавить комментарий