Радиостанция Аргут А-57
Радиостанция с крепким, хорошо слаженным корпусом. Простая и надёжная конструкция ― всё по делу. Благодаря компактной антенне радиостанцию удобно носить в накладном кармане или на поясном ремне. Полного заряда аккумуляторной батареи ёмкостью 3600 мА•ч хватает на рабочую смену. Мощность передатчика в 10 Вт позволяет связаться с абонентом на на удалении до 18,4 км*.
Расчётная дальность радиосвязи 4,5 км в городе
7,1 км в пригороде
18,4 км на открытой местности
Расчёт выполнен по модели Окамура-Хата для типичных условий. Реальная дальность радиосвязи будет зависеть от рельефа местности, окружающей застройки, погодных условий, препятствий на трассе распространения радиосигнала, наличия помехи в радиоканале.
Комплектация:
- Приёмопередатчик Аргут А-57
- Аккумуляторная батарея Li-ion 3600 мА·ч
- Антенна портативная UHF
- Зарядная база
- Адаптер питания 220 В, 50 Гц/12 В, 0,5 А
- Клипса для крепления
- Кистевой ремешок
- Руководство пользователя
- Упаковка индивидуальная
Упаковка:
- Картонная коробка с ложементом из формованного пластика
- Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ) 260х61х182 мм
- Масса брутто 560 г
Параметр | Значение |
Рабочий диапазон частот, МГц | 400-470 |
Частотный диапазон | UHF |
Максимальная выходная мощность передатчика, Вт | 10 |
Тип радиоинтерфейса | Аналоговый |
Количество каналов | 16 |
Шаг сетки частот, кГц | 12,5 и 25,0 |
Входное сопротивление антенны, Ом | 50 |
Тип ВЧ-соединителя | SMA (m) |
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | 59x135x38 (без антенны) 59x210x38 (с антенной) |
Масса, г | 140 (без аккумуляторной батареи и антенны) 260 (со штатной аккумуляторной батареей без антенны) 270 (со штатной аккумуляторной батареей и антенной) |
Тип аккумуляторной батареи | Li-ion |
Ёмкость аккумуляторной батареи, мА·ч | 3600 |
Номинальное напряжение питания, В | 7,4 |
Диапазон рабочих температур при эксплуатации, ˚С | от -20 до +50 |
Тип | Прямого преобразования |
Чувствительность в аналоговом режиме (СИНАД 12дБ), 1/2 э.д.с | 0,2 мкВ или -121 дБм |
Избирательность по соседнему каналу, дБ | 65 |
Интермодуляционная избирательность, дБ | 55 |
Номинальная выходная мощность, Вт | 0,5 |
Коэффициент нелинейных искажений, % | 5 |
Отклонение частоты от номинального значения в миллионных долях (N·10-6) | 5 |
Мощность несущей, Вт | 5 (низкая) 10 (высокая) |
Максимальная девиация частоты, кГц | 2,5 (шаг сетки частот 12,5 кГц) 5,0 (шаг сетки частот 25,0 кГц) |
Нет комментариев
Добавить комментарий