Частотомеры электронно-счетные Ч3-83 и Ч3-83/1
Частотомер электронно-счетный Ч3-83 (Ч3-83/1) — современный высокоточный лабораторный прибор. Предназначен для измерения частоты и периода синусоидальных сигналов, а так же длительности импульса, частоты и периода следования импульсных сигналов.
Измерение проводится по трем каналам частотомера, два из которых имеют одинаковый частотный диапазон, что позволяет одновременно работать с двумя источниками сигнала и вычислять их соотношения. Кроме того, прибор измеряет уход частоты (как мгновенный, так и максимальный) за период измерения, длительность и скважность импульсов, подсчитывает количество импульсов за период измерения, а также служит для выдачи высокостабильного сигнала опорной частоты.
Термостабилизированный опорный генератор частотомера модели Ч3-83 обеспечивает высокую точность измерений.
Высокоинформативный графический дисплей и интуитивно понятные органы управления существенно облегчают работу с прибором.
В прибор встроен интерфейс RS232C. Поставляемое с частотомером программное обеспечение позволяет с его помощью создавать массивы данных для последующего анализа.
Технические характеристики:
Наименование параметра | Ч3-83 | Ч3-83/1 |
Опорный генератор | ||
Выходная частота | 5 МГц | |
Стабильность поддержания частоты сутки/год | 2x10-9 / 2x10-7 | 5x10-6 / 1x10-5 |
Выходной сигнал Fопорной 5МГц (на нагр. 50Ом) | 0,5 — 1,5 В | |
Напряжение внешнего источника Fопорной | 0,5 — 3 В | |
Время установления рабочего режима | 15 мин | |
Измерение частоты | ||
Диапазон частот (входы А и Б) | 0,1 Гц — 200 МГц | |
Напряжение входного сигнала, СКЗ | 0,03 — 10 В | |
Диапазон частот (вход В) | 100 — 2400 МГц | |
Мощность входного сигнала | 0,03 — 60 мВт | |
Измерение периода (вход А) | ||
Усредненный период | 5 нс — 10 с | |
Единичный период | 0,1 мкс — 100 с | |
Измерение параметров импульсов (вход А) | ||
Длительность импульса | 0,1 мкс — 100 с | |
Скважность импульса | Fследования < 5 МГц | |
Емкость счетчика числа импульсов | 232 | |
Общие характеристики | ||
Время счета | ||
— входы А и Б | 0,1; 1; 10 с | |
— вход В | 0,2; 2; 20 с | |
Входной импеданс | ||
— входы А и Б | 1 МОм и 50 Ом / 50 пФ ±10% | |
— вход В | 50 Ом | |
ФНЧ по входам А и Б | до 1 МГц | |
Интерфейс | RS232С | |
Питание | 220 ±22 В / 50 ±1 Гц | |
Потребляемая мощность | 25 Вт | |
Масса | 3 кг | |
Габаритные размеры (Ш х В х Г) | 295x110x220 мм |
Нет комментариев
Добавить комментарий