GPS/ГЛОНАСС Garmin eTrex 20x
GPS-навигатор Garmin eTrex 20x – прибор, отличающийся высокой эффективностью и точностью при пользовании им в местах с слабым уровнем сигнала. Обеспечивает одновременную работу с навигационными спутниковыми системами GPS + ГЛОНАСС и возможность использования дифференциальных поправок WAAS.
Особенности и преимущества GPS-навигатора Garmin eTrex 20x
В отличие от модели eTrex 10, туристический навигатор Garmin eTrex 20x оснащается цветным дисплеем, за счет чего обеспечивается лучшая наглядность:
- элементы карты подсвечиваются разными цветами, что делает их различимее;
- помимо дорог и населенных пунктов на экране может отображаться рельеф и "зеленая зона";
- можно использовать различные схемы для дневного и ночного режимов, при этом при солнечном свете экран не будет блёкнуть, а в темноте ослеплять вас.
Еще одним важным отличием данной модификации является наличие слота под microSD карточку, что упрощает загрузку дополнительных карт и дает возможность сохранять больше информации.
Garmin eTrex 20x | |
---|---|
Глонасс : | Да |
Размеры : | 5.4 x 10.3 x 3.3 см |
Размеры дисплея : | 3.6 x 4.3 см; диагональ 2.2" (5.6 см) |
Разрешение дисплея : | 176 х 220 пикселей |
Тип дисплея : | 65К цветов TFT |
Вес : | 141.7 г с батареями |
Тип батареи : | 2 AA (не входят в комплект); рекомендуются NiMH или литиевые |
Срок работы батареи : | 25 часов |
Водонепроницаемость : | Да(IPX7) |
Высокочувствительный приемник GPS : | Да |
Интерфейс : | USB |
Возможность установки карт : | Да |
Базовая карта : | Да |
Поддержка растровых карт и космоснимков : | Да |
Встроенная память : | 1.7 GB |
Использование карт памяти : | Да (microSD) |
Количество путевых точек : | 2000 |
Маршруты : | 200 |
Треки : | 10,000 точек, 200 сохраненных треков |
Специальные функции для геокэшинга : | Да |
Календарь охоты/рыбалки : | Да |
Информация о Солнце/Луне : | Да |
Таблицы приливов : | Да |
Расчет площади : | Да |
Самостоятельная установка точек POI : | Да |
Создание оптимального маршрута : | Да (при наличии загруженных карт) |
Фотонавигация : | Да |
Garmin Connect : | Да |
Нет комментариев
Добавить комментарий