Тепловизор Fluke Ti300+
Тепловизор Fluke Ti300+ - предназначен для профессионального исследования, профилактики и сервисного обслуживания электрооборудования, отопительных систем, промышленных предприятий в диапазоне от -20 °С до +650 °С с точностью ±2 °С. Высокое разрешение ИК-матрицы 320×240 обеспечивает максимальное точное изображение. Встроенный лазерный дальномер определяет дистанцию до объекта исследования для максимально точных измерений. Данная модель может быть исполнена как с частотой 60 Гц, так и 9 Гц.
Технические преимущества
- Создание как растровых, так радиометрических изображений.
- Термочувствительность ≤0,075 °C.
- VGA ЖК-экран 3,5” с разрешением 320×240 и подсветкой.
- Подключение к мобильному приложению Fluke Connect.
- Ручной и автоматический фокус.
- 9 цветовых палитр, в том числе, в режиме Ultra Contrast.
Удобное расположение функциональных кнопок позволяет комфортно управлять Fluke Ti300+ одной рукой.
Специальная функция IR-Fusion совмещает ИК- и реальное изображение, таким образом, предоставляя максимально наглядную картину для идентификации повреждения.
Технология автофокуса LaserSharp позволяет максимально точно определить дистанцию до цели и вычленить область исследования, а соответственно, и место неполадки, благодаря встроенному лазерному целеуказателю. Данная функция очень полезна, например, при исследовании объектов, находящихся за ограждением, например, сетчатым забором.
Тепловизор Fluke полностью совместим с мобильным приложением Fluke Connect, которое можно использовать для оперативного экспорта полученных изображений, создания отчетов и документации.
Функция записи голосовых комментариев длительностью до 1 мин позволяет в режиме реального времени отмечать детали исследования, не отрываясь от процесса.
4 Гб внутренней памяти тепловизора Fluke Ti300+ достаточно для сохранения результатов измерений в течение длительного срока. Вы можете увеличить ресурс памяти, дополнительно установив flash-накопитель micro-SD.
Электропитание прибора осуществляется от 2 сменных литий-ионных аккумуляторов с более чем 2 ч ресурсом работы и светодиодным индикатором уровня заряда. Возможность зарядки аккумуляторов непосредственно в самом приборе значительно сокращает время проведения исследований.
Устройство готово к суровым полевым условиям на производстве - ему не страшны падения с высоты до 2 м, а также попадание пыли и водяных брызг.
Fluke Ti300+ | |
---|---|
Основные характеристики | |
Пространственное разрешение (IFOV) со стандартным объективом | 1,85 мрад, D:S 532:1 |
ИК-разрешение | 320 × 240 (76 800 пикселей) |
Режим повышенного разрешения SuperResolution | Нет |
Фокусировка MultiSharp™ | Нет |
Автоматическая фокусировка LaserSharp® | Да, для стабильно четких изображений |
Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до объекта для получения исключительно резких изображений и отображает значение на экране |
Усовершенствованная ручная фокусировка | Да |
Ударопрочный сенсорный экран | 3,5 дюйма (горизонтально расположенный) 640 × 480 ЖК |
Прочная эргономичная конструкция для работы одной рукой | Да |
Цифровое увеличение | Нет |
Измерение температуры | |
Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от –20 °C до +650 °C (от –4 °F до +1202 °F) |
Точность | ±2 °C или 2 % (большее из значений при номинальной температуре 25 °C) |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤0,075 °C при температуре объекта 30 °C (75 мК) |
Коррекция коэффициента излучения на экране | Да (по значению и по таблице) |
Температурная компенсация отражения фона на экране | Да |
Подстройка коэффициента передачи на экране | Да |
Возможность беспроводного соединения | |
С ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и более поздние версии), Android™ 4.3 и выше, а также подключение через Wi-Fi к ЛВС (при наличии) | |
Совместимость с приложением Fluke Connect® | Да*, достаточно подключить камеру к смартфону, и сделанные снимки будут автоматически загружаться в приложение Fluke Connect для хранения и совместного использования |
ПО Fluke Connect® Assets, поставляемое по дополнительному заказу | На настольном ПК, обеспечивает привязку изображений к конкретным единицам оборудования, простое сравнение разных типов измерений на одном участке и составление отчетов |
Мгновенная выгрузка в систему Fluke Connect® | Да*, достаточно установить соединение между тепловизором и сетью Wi-Fi здания, и полученные снимки будут автоматически передаваться в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
Совместимость с приборами Fluke Connect® | Да*, подключается средствами беспроводной связи к системе Fluke Connect для выбора поддерживаемого в системе прибора и вывода результатов выполненных с его помощью измерений на экран. |
Технология IR-Fusion® | |
Да, добавляет различимые в видимом спектре подробности к инфракрасному изображению | |
Режим AutoBlend™ | Добавляет подробности из изображения в видимом спектре к инфракрасному, полученному в режимах Min, Mid, Max, с постоянной подстройкой средствами программного обеспечения |
Режим Picture-In-Picture (PIP — «картинка в картинке») | Да |
Встроенная цифровая камера (в видимом диапазоне спектра) | 5 Мп |
Объективы | |
Стандартный объектив | |
Пространственное разрешение, IFOV | 1,85 мрад, D:S 532:1 |
Поле зрения | 34° (Г) × 24° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 2-кратным увеличением | |
Пространственное разрешение, IFOV | 0,65 мрад, D:S 1529:1 |
Поле зрения | 12° (Г) × 9° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 45 см (прибл. 18 дюймов) |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный |
Сменный интеллектуальный телеобъектив с 4-кратным увеличением | |
Пространственное разрешение, IFOV | 0,33 мрад, D:S 2941:1 |
Поле зрения | 6° (Г) × 4,5° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 45 см (прибл. 18 дюймов) |
Технология IR-Fusion® | Режимы «Картинка в картинке» и полноэкранный |
Сменный интеллектуальный широкоугольный объектив | |
Пространственный сектор обзора IFOV | 2,62 мрад, D:S 377:1 |
Поле зрения | 46° (Г) × 34° (В) |
Минимальное фокусное расстояние | 15 см (примерно 6 дюймов) |
Технология IR-Fusion® | Полноэкранное изображение |
Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
Быстрое автоматическое изменение масштаба в ручном режиме | Да |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,0 °C (3,6 °F) |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3,0 °C (5,4 °F) |
Хранение данных и регистрация изображений | |
Расширенные функции памяти | Сменная карта памяти micro SD 4 ГБ, встроенная флеш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-накопитель, выгрузка в облачное хранилище Fluke Cloud™ для длительного хранения |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность выполнения съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
Форматы файлов изображений | Без радиометрических данных (.bmp) или (.jpeg) или с полными радиометрическими данными (.is2); для анализа файлов без радиометрических данных (.bmp, .jpg и .avi) программное обеспечение не требуется |
Просмотр содержимого памяти | Просмотр в виде миниатюр и в полный размер |
Программное обеспечение | ПО с полным набором функций для анализа и составления отчетов с доступом к системе Fluke Connect |
Экспорт данных при помощи ПО SmartView® в файлы следующих форматов | Растровые изображения (BMP), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Голосовые аннотации | Максимальная длительность записи для одного изображения — 60 секунд, возможно прослушивание записи на камере; гарнитура Bluetooth поставляется по заказу, но не является обязательной |
IR-PhotoNotes™ | Да (2 изображения) |
Текстовые аннотации | Да |
Запись видео | Нет |
Форматы данных видео | Нет |
Потоковое видео (дистанционный дисплей) | Нет |
Режим удаленного управления | Удаленный просмотр при помощи ПО Fluke Connect |
Автоматическая регистрация (температура и интервал) | Нет |
Питание от батареи | |
Батареи (сменные, заряжаемые) | Два блока литий-ионных интеллектуальных батарей с пятисегментным светодиодным индикатором для отображения уровня заряда |
Время работы от батареи | 2-3 часа от одной батареи (*фактическое время работы зависит от настроек и режима использования) |
Время заряда батареи | 2,5 часа до полного заряда |
Способ заряда батареи | Зарядное устройство для двух батарей или заряд непосредственно в тепловизоре Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В) |
Работа от сети переменного тока | Возможна работа от сети переменного тока (от 100 до 240 В, 50/60 Гц) с входящим в комплект блоком питания |
Энергосбережение | Выбираемые пользователем режимы пониженного энергопотребления и выключения |
Цветопередача | |
Стандартные палитры | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Палитры Ultra Contrast™ | 9: «Радуга», «Горячий металл», «Сине-красная», «Высококонтрастная», «Янтарная», «Янтарная инвертированная», «Жидкий металл», «Серая шкала», «Серая шкала инвертированная» |
Общие характеристики | |
Частота кадров | Исполнения с частотой 60 или 9 Гц |
Лазерный указатель | Да |
Светодиодная подсветка (фонарик) | Да |
Цветовая сигнализация (сигнализация по температуре) | Высокая температура, низкая температура, изотермы (в пределах диапазона измерений) |
Измерение температуры в центральной точке | Да |
Температура пятна | Маркеры горячих и холодных зон |
Задаваемые пользователем маркеры зон | Нет |
Центральный прямоугольник | Нет |
Инфракрасный спектральный диапазон | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) |
Рабочая температура | от –10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) |
Температура хранения | от –20 °C до +50 °C (от –4 °F до 122 °F) |
Относительная влажность | от 10 до 95 % (без конденсации) |
Безопасность | IEC 61010-1: Категория перенапряжения II, степень загрязнения 2 |
Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая электромагнитная обстановка. CISPR 11 (Радиопомехи индустриальные): Группа 1, класс A |
Соответствие техническим стандартам Австралии (RCM) | ГОСТ Р IEC 61326-1-2014 |
Соответствие нормам Федеральной комиссии по связи США | CFR 47, часть 15 подчасть B |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 g), 2,5 g по ГОСТ 28203-89 (МЭК 60068-2-6-82) |
Ударопрочность | 25 g по ГОСТ 28215-89 (IEC 68-2-29) |
Устойчивость к падению с высоты | Выдерживает падение с высоты 2 метра (6,5 фута) со стандартным объективом |
Степень защиты корпуса | Согласно ГОСТ 14254-96 (МЭК 60529): IP54 (ограниченная защита от пыли; защита от водяных брызг с любого направления) |
Гарантия | Два года (стандартная гарантия), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальной амортизации) |
Поддерживаемые языки интерфейса | Английский, венгерский, испанский, итальянский, китайский (традиционный), китайский (упрощенный), корейский, немецкий, нидерландский, польский, португальский, русский, турецкий, финский, французский, чешский, шведский и японский |
Габариты (В × Ш × Д) | 27,7 × 12,2 × 16,7 мм (10,9 × 4,8 × 6,5 дюйма) |
Масса (с батареей) | 1,04 кг (2,3 фунта) |
Гарантия | Два года (стандартная гарантия), возможны соглашения о расширенной гарантии |
Нет комментариев
Добавить комментарий